Bestilling af tilbehør (angiv første lejedag)
Ledig
Reserveret
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Softicemix Mathilde, pr. 2 l. svarende til ca. 20 softice | kr 125,00 |
Softicemix Mathilde, pr. 6*2 l. svarende til ca. 120 softice | kr 700,00 |
Softicemix Mathilde, Laktosefri, pr. 2 l. svarende til ca. 20 softice | kr 135,00 |
Softicemix Debic, pr. 5 l. svarende til 50 softice | kr 300,00 |
Softicesmag – Jordbær, tilsættes direkte i softice mix’en. Mængden rækker til 2 l mix | kr 25,00 |
Softicesmag – Chokolade, tilsættes direkte i softice mix’en. Mængden rækker til 2 l mix | kr 25,00 |
Vaffel til Softice | kr 2,00 |
Bæger til softice, incl. ske | kr 2,50 |
Softicekrymmel – Groft Chokolade (500 g., svarer til ca. 50 softice) | kr 85,00 |
Softicekrymmel – Fint Chokolade (500 g., svarer til ca. 50 softice) | kr 85,00 |
Softicekrymmel – Jordbær (1 kg., svarer til ca. 100 softice) | kr 125,00 |
Softicekrymmel – Banan (1 kg., svarer til ca. 100 softice) | kr 125,00 |
Softicekrymmel – Tutti-Frutti (500 g., svarer til ca. 50 softice) | kr 85,00 |
Softicekrymmel – Lakrids (500 g., svarer til ca. 50 softice) | kr 85,00 |
Chokolade Topping (200 ml.) | kr 35,00 |
Karamel Topping (200 m l.) | kr 35,00 |
Jordbær Topping (1 l.) | kr 150,00 |
Chokolade Topping (1 l.) | kr 150,00 |
Karamel Topping (1 l.) | kr 150,00 |
Lakrids Topping (1 l.) | kr 150,00 |
Uåbnede pakker tages retur mod et gebyr svarende til 10% af prisen.
Har du ønsker om andre smagsvarianter, så kontakt os.